Trabalho | |||||
Mojca | 14 | ||||
Vladimir | 13 | ||||
Renata Barreira | 13 | ||||
Inês Marques | 13 | ||||
António | 14 | ||||
Fábio Dias | 14 | ||||
Susana M. | 14 | ||||
Patrícia Portela | 13 | ||||
Ana Pimentel | 13 | ||||
Inês Sousa | 11 | ||||
Inês Alves | 11 | ||||
Regina M | 16 | ||||
Sara C. Branco | 16 | ||||
Jorge | 13 | ||||
Laura | 12 | ||||
Francisca | 12 | ||||
Edgar | 12 | ||||
Ana Pinto | 14 | ||||
Jessica Santos | 15 | ||||
Sílvia Silva | 15 | ||||
Ana Cabral | 14 |
Sem comentários:
Enviar um comentário