Frequência | |||
Gonçalo | 12 | ||
Tiago alexandre | 12 | ||
Inês Castro | 12 | ||
Renata Costa | 14 | ||
Mojca Skrt | 15 | ||
Vladimir | 14 | ||
Renata Barreira | 15 | ||
Inês Marques | 14 | ||
António Soares | 13 | ||
Fábio Dias | 9 | ||
Susana Marques | 13 | ||
Patrícia Portela | 10 | ||
Ana Pimentel | 10 | ||
Inês Sousa | 13 | ||
Inês Alves | 14 | ||
Regina Machado | 15 | ||
Sara Castelo Branco | 15 | ||
Jorge | 14 | ||
Laura | faltou | ||
Francisca | 11 | ||
Edgar | 13 | ||
Ana Vanessa Pinto | 14 | ||
Jessica Santos | 14 | ||
Sílvia Silva | 14 | ||
Ana Cabral | 14 | ||
Paula Joana Ferreira | 13 | ||
Alejandra Moreira | 13 | ||
Pedro Martins | 12 | ||
Filipa Sousa | 12 | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário